DOMAMID 66ST2F 德国道默domo pa66 增韧 汽车扎带
发布时间:2015-06-27 00:14 来源:未知
DOMAMID 66ST2F 德国道默domo pa66 增韧 汽车扎带
•main properties
–impact modified
–fast cycling
–improved flow ability & good mould release
–heat stabilized
–VW 50127; VW 50125
•主要属性
–高抗冲
–快速循环
–高流动性 易于脱模
–热稳定
–大众 50127; 大众 50125
机械性能 | 测试条件 | 测试标准 | 单位 | 值(干态/湿态) |
----------------------------------------------------------------
密度 | 1mm/min | ISO527 | [MPa] | |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO527 | [MPa] | |
屈服应力 | 5mm/min | ISO527 | [MPa] | |
屈服伸长率 | 5mm/min | ISO527 | [%] | |
弯曲模量 | 2mm/min | ISO178 | [MPa] | |
弯曲强度 | 2mm/min | ISO178 | [MPa] | |
无缺口简支梁冲击强度 | +23℃ | ISO179/1eU | [KJ/㎡] | |
缺口简支梁冲击强度 | +23℃ | ISO179/1eA | [KJ/㎡] | |
无缺口悬臂梁冲击强度 | +23℃ | ISO180/1U | [KJ/㎡] | |
缺口悬臂梁冲击强度 | +23℃ | ISO180/1A | [KJ/㎡] | |
人气:
物性表下载