ECONAMID FL 6GM3010H1
ECONAMID 6GM304FLH PA6/德国domo/增强尼龙/福特认证/发动机罩盖
•main properties
–improved flow ability
–improved surface quality
–stable color (e.g. ΔE< 0,5 after 240h/120°C)
–heat stabilised
–VW TL52618;BMW GS93016
•主要属性
–改善流动性
–改善表面
–颜色稳定 (e.g. ΔE< 0,5 240h/120°C后)
–热稳定
–大众 TL52618;宝马 GS93016
机械性能 | 测试条件 | 测试标准 | 单位 | 值(干态/湿态) |
----------------------------------------------------------------
密度 | 1mm/min | ISO527 | [MPa] | 1.36 |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO527 | [MPa] | 6000/3500 |
屈服应力 | 5mm/min | ISO527 | [MPa] | 100/60 |
屈服伸长率 | 5mm/min | ISO527 | [%] | 3/10 |
弯曲模量 | 2mm/min | ISO178 | [MPa] | 5300 |
弯曲强度 | 2mm/min | ISO178 | [MPa] | 150 |
无缺口简支梁冲击强度 | +23℃ | ISO179/1eU | [KJ/㎡] | 30/90 |
缺口简支梁冲击强度 | +23℃ | ISO179/1eA | [KJ/㎡] | 5/10 |
无缺口悬臂梁冲击强度 | +23℃ | ISO180/1U | [KJ/㎡] | 25/85 |
缺口悬臂梁冲击强度 | +23℃ | ISO180/1A | [KJ/㎡] | 4.5/10 |
人气:
物性表下载